Наши
цены на окна
Для просмотра цены на окно щелкните на изображение.
2.43
- Все окна
- Одностворчатые
- Двустворчатые
- Три и более створок
- Балконные блоки
Рассчитать окно со скидкой
Brusbox 60 -37% | 289,21 руб.211,11 руб. |
Brusbox 70 -37% | 295,86 руб.215,96 руб. |
KBE -11% | 251,76 руб.226,81 руб. |
Rehau -13% | 259,31 руб.229,48 руб. |
Salamander -17% | 282,74 руб.241,49 руб. |
Veka-39% | 350,78 руб.252,37 руб. |
50 |
Закажите окна по телефонам
пн.-пт. 9:00-18:00
сб.- по предварительной договоренности
Рассчитать окно со скидкой
Brusbox 60 -37% | 367,41 руб.268,19 руб. |
Brusbox 70 -37% | 377,41 руб.275,48 руб. |
KBE -11% | 319,11 руб.287,49 руб. |
Rehau -13% | 337,25 руб.298,46 руб. |
Salamander -17% | 376,11 руб.321,46 руб. |
Veka-39% | 500,95 руб.360,39 руб. |
50 |
Закажите окна по телефонам
пн.-пт. 9:00-18:00
сб.- по предварительной договоренности
Рассчитать окно со скидкой
Brusbox 60 -37% | 521,90 руб.380,96 руб. |
Brusbox 70 -37% | 538,53 руб.393,11 руб. |
KBE -11% | 462,06 руб.416,29 руб. |
Rehau -13% | 479,84 руб.424,64 руб. |
Salamander -17% | 491,22 руб.464,08 руб. |
Veka-39% | 703,33 руб.505,99 руб. |
50 |
Закажите окна по телефонам
пн.-пт. 9:00-18:00
сб.- по предварительной договоренности
Рассчитать окно со скидкой
Brusbox 60 -37% | 528,75 руб.385,95 руб. |
Brusbox 70 -37% | 542,09 руб.395,69 руб. |
KBE -11% | 466,07 руб.419,89 руб. |
Rehau -13% | 524,03 руб.463,75 руб. |
Salamander -17% | 555,45 руб.474,75 руб. |
Veka-39% | 742,02 руб.533,85 руб. |
50 |
Закажите окна по телефонам
пн.-пт. 9:00-18:00
сб.- по предварительной договоренности
Рассчитать окно со скидкой
Brusbox 60 -37% | 563,95 руб.411,64 руб. |
Brusbox 70 -37% | 578,43 руб.422,22 руб. |
KBE -11% | 502,37 руб.452,59 руб. |
Rehau -13% | 516,93 руб.457,46 руб. |
Salamander -17% | 586,29 руб.501,11 руб. |
Veka-39% | 796,57 руб.539,98 руб. |
50 |
Закажите окна по телефонам
пн.-пт. 9:00-18:00
сб.- по предварительной договоренности
Рассчитать окно со скидкой
Brusbox 60 -37% | 651,54 руб.475,58 руб. |
Brusbox 70 -37% | 669,82 руб.488,92 руб. |
KBE -11% | 573,69 руб.516,84 руб. |
Rehau -13% | 600,35 руб.531,29 руб. |
Salamander -17% | 683,17 руб.583,91 руб. |
Veka-39% | 903,93 руб.650,31 руб. |
50 |
Закажите окна по телефонам
пн.-пт. 9:00-18:00
сб.- по предварительной договоренности
Рассчитать окно со скидкой
Brusbox 60 -37% | 673,26 руб.491,43 руб. |
Brusbox 70 -37% | 693,19 руб.505,99 руб. |
KBE -11% | 609,99 руб.549,55 руб. |
Rehau -13% | 621,13 руб.549,67 руб. |
Salamander -17% | 709,84 руб.606,71 руб. |
Veka-39% | 907,29 руб.652,73 руб. |
50 |
Закажите окна по телефонам
пн.-пт. 9:00-18:00
сб.- по предварительной договоренности
Рассчитать окно со скидкой
Brusbox 60 -37% | 757,92 руб.553,23 руб. |
Brusbox 70 -37% | 781,21 руб.570,23 руб. |
KBE -11% | 681,43 руб.613,91 руб. |
Rehau -13% | 704,67 руб.623,61 руб. |
Salamander -17% | 806,29 руб.689,14 руб. |
Veka-39% | 1058,13 руб.761,24 руб. |
50 |
Закажите окна по телефонам
пн.-пт. 9:00-18:00
сб.- по предварительной договоренности
Рассчитать окно со скидкой
Brusbox 60 -37% | 671,08 руб.489,84 руб. |
Brusbox 70 -37% | 694,77 руб.507,09 руб. |
KBE -11% | 587,17 руб.528,99 руб. |
Rehau -13% | 607,63 руб.538,14 руб. |
Salamander -17% | 683,43 руб.584,14 руб. |
Veka-39% | 882,29 руб.634,74 руб. |
50 |
Закажите окна по телефонам
пн.-пт. 9:00-18:00
сб.- по предварительной договоренности
Рассчитать окно со скидкой
Brusbox 60 -37% | 807,81 руб.589,64 руб. |
Brusbox 70 -37% | 827,75 руб.604,19 руб. |
KBE -11% | 694,35 руб.625,54 руб. |
Rehau -13% | 726,60 руб.643,02 руб. |
Salamander -17% | 820,47 руб.701,26 руб. |
Veka-39% | 1070,27 руб.769,99 руб. |
50 |
Закажите окна по телефонам
пн.-пт. 9:00-18:00
сб.- по предварительной договоренности
Рассчитать окно со скидкой
Brusbox 60 -37% | 761,27 руб.555,67 руб. |
Brusbox 70 -37% | 784,52 руб.572,64 руб. |
KBE -11% | 684,12 руб.616,34 руб. |
Rehau -13% | 699,06 руб.618,64 руб. |
Salamander -17% | 790,73 руб.675,84 руб. |
Veka-39% | 1006,87 руб.724,37 руб. |
50 |
Закажите окна по телефонам
пн.-пт. 9:00-18:00
сб.- по предварительной договоренности
Рассчитать окно со скидкой
Brusbox 60 -37% | 847,54 руб.618,64 руб. |
Brusbox 70 -37% | 910,56 руб.664,64 руб. |
KBE -11% | 796,87 руб.681,87 руб. |
Rehau -13% | 781,45 руб.691,55 руб. |
Salamander -17% | 887,72 руб.758,74 руб. |
Veka-39% | 1166,50 руб.839,21 руб. |
50 |
Закажите окна по телефонам
пн.-пт. 9:00-18:00
сб.- по предварительной договоренности
- Размер окна: 710×1400
- Размер двери: 690×2170
Рассчитать балконный блок со скидкой
Brusbox 60 -37% | 767,88 руб.560,49 руб. |
Brusbox 70 -37% | 791,18 руб.577,49 руб. |
KBE -11% | 673,34 руб.606,61 руб. |
Rehau -13% | 707,39 руб.626,03 руб. |
Salamander -17% | 793,42 руб.678,14 руб. |
Veka-39% | 1028,71 руб.740,08 руб. |
50 |
Закажите окна по телефонам
пн.-пт. 9:00-18:00
сб.- по предварительной договоренности
- Размер окна: 1350×1400
- Размер двери: 690×2180
Рассчитать балконный блок со скидкой
Brusbox 60 -37% | 870,99 руб.635,78 руб. |
Brusbox 70 -37% | 897,54 руб.655,14 руб. |
KBE -11% | 764,92 руб.689,14 руб. |
Rehau -13% | 803,01 руб.710,64 руб. |
Salamander -17% | 895,63 руб.765,49 руб. |
Veka-39% | 1153,44 руб.829,81 руб. |
50 |
Закажите окна по телефонам
пн.-пт. 9:00-18:00
сб.- по предварительной договоренности
- Размер окна: 1350×1400
- Размер двери: 690×2180
Рассчитать балконный блок со скидкой
Brusbox 60 -37% | 990,62 руб.723,09 руб. |
Brusbox 70 -37% | 1020,56 руб.744,94 руб. |
KBE -11% | 880,36 руб.793,12 руб. |
Rehau -13% | 921,28 руб.815,29 руб. |
Salamander -17% | 1044,76 руб.892,96 руб. |
Veka-39% | 1365,99 руб.982,73 руб. |
50 |
Закажите окна по телефонам
пн.-пт. 9:00-18:00
сб.- по предварительной договоренности
Рассчитать окно со скидкой
Brusbox 60 -37% | 1073,74 руб.783,76 руб. |
Brusbox 70 -37% | 1133,49 руб.804,71 руб. |
KBE -11% | 948,12 руб.854,16 руб. |
Rehau -13% | 978,87 руб.866,26 руб. |
Salamander -17% | 1101,53 руб.941,47 руб. |
Veka-39% | 1422,23 руб.1023,19 руб. |
50 |
Закажите окна по телефонам
пн.-пт. 9:00-18:00
сб.- по предварительной договоренности
Рассчитать окно со скидкой
Brusbox 60 -37% | 1180,12 руб.861,41 руб. |
Brusbox 70 -37% | 1213,05 руб.885,44 руб. |
KBE -11% | 1039,66 руб.936,64 руб. |
Rehau -13% | 1083,06 руб.958,47 руб. |
Salamander -17% | 1220,78 руб.1043,38 руб. |
Veka-39% | 1598,09 руб.1149,71 руб. |
50 |
Закажите окна по телефонам
пн.-пт. 9:00-18:00
сб.- по предварительной договоренности
Рассчитать окно со скидкой
Brusbox 60 -37% | 983,99 руб.718,23 руб. |
Brusbox 70 -37% | 1010,61 руб.737,67 руб. |
KBE -11% | 869,96 руб.783,76 руб. |
Rehau -13% | 891,12 руб.793,21 руб. |
Salamander -17% | 996,46 руб.851,68 руб. |
Veka-39% | 1271,54 руб.914,79 руб. |
50 |
Закажите окна по телефонам
пн.-пт. 9:00-18:00
сб.- по предварительной договоренности
Рассчитать окно со скидкой
Brusbox 60 -37% | 1163,49 руб.849,26 руб. |
Brusbox 70 -37% | 1196,75 руб.873,53 руб. |
KBE -11% | 1039,66 руб.936,62 руб. |
Rehau -13% | 1066,61 руб.943,91 руб. |
Salamander -17% | 1206,57 руб.1031,26 руб. |
Veka-39% | 1544,74 руб.1111,33 руб. |
50 |
Закажите окна по телефонам
пн.-пт. 9:00-18:00
сб.- по предварительной договоренности
Рассчитать окно со скидкой
Brusbox 60 -37% | 1356,29 руб.990,02 руб. |
Brusbox 70 -37% | 1392,87 руб.1016,70 руб. |
KBE -11% | 1206,64 руб.1087,64 руб. |
Rehau -13% | 1253,03 руб.1108,91 руб. |
Salamander -17% | 1428,01 руб.1220,53 руб. |
Veka-39% | 1875,29 руб.1349,12 руб. |
50 |
Закажите окна по телефонам
пн.-пт. 9:00-18:00
сб.- по предварительной договоренности
Рассчитать окно со скидкой
Brusbox 60 -37% | 1346,34 руб.982,73 руб. |
Brusbox 70 -37% | 1386,23 руб.1011,85 руб. |
KBE -11% | 1212,02 руб.1091,91 руб. |
Rehau -13% | 1348,86 руб.1091,91 руб. |
Salamander -17% | 1402,46 руб.1198,70 руб. |
Veka-39% | 1808,94 руб.1300,59 руб. |
50 |
Закажите окна по телефонам
пн.-пт. 9:00-18:00
сб.- по предварительной договоренности
Ольга
Минск
Наталья и Игорь
Фаниполь
Максим и Яна
Минск
Олег и оксана
Минск
Татьяна
Минск